各市、縣(區)市場監管局,寧東市場監管局:
為加強產品質量安全監管,督促企業落實產品質量安全主體責任,保障消費者合法權益,根據《產品質量法》《產品質量監督抽查管理辦法》等法律法規,自治區市場監管廳自2019年8月至11月在全區范圍內開展了相關產品質量省級監督抽查。現將有關結果通報如下:
一、基本情況
2019年度省級產品質量監督抽查,涉及11大類50種產品,共抽樣723批次,合格612批次,整體合格率為84.65%。其中生產領域抽檢5大類25種產品共218批次,合格210批次,合格率為96.33%;流通領域抽檢5大類21種產品共 405批次,合格324 批次,合格率為80 %;經營性服務業領域抽檢1大類4種產品共100批次,合格78批次,合格率為78%。
消防產品的抽檢結果以寧市監函〔2020〕11號另行通報,計入以上統計結果中。
二、產品種類及檢驗依據
(一)建筑材料類。包括水泥、建筑防水卷材、磚、砌塊、管材、鋼筋混凝土用熱軋鋼筋等5類,檢驗依據為:GB175-2017《通用硅酸鹽水泥》、GB18242-2008《彈性體改性瀝青防水卷材》、GB/T 10002.1-2006《給水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T 13663.2-2018《給水用聚乙烯(PE)管道系統 第2部分:管材》、GB/T 18742.2-2017《冷熱水用聚丙烯管道系統第2部分:管材》、CJ/T 250-2018《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》、GB/T 32439-2015《給水用鋼絲網增強聚乙烯復合管道》、GB/T 1499.2-2018《鋼筋混凝土用鋼 第2部分:熱軋帶肋鋼筋》、GB/T 28900-2012《鋼筋混凝土用鋼材試驗方法》、GB/T4100-2015《陶瓷磚》、GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、GB/T 6543-2008《運輸包裝用瓦楞紙箱》、GB/T 6544-2008《瓦楞紙板》。
(二)危險化學品。包括鹽酸、硫酸、氫氧化鈉、甲醇、碳化鈣、溶解乙炔、液化石油氣等7類,檢驗依據為:GB/T 320-2006《工業用合成鹽酸》、HG/T 3783-2005《副產鹽酸》、GB/T 534-2014《工業硫酸》、GB/T 209-2006《工業用氫氧化鈉》、GB/T 338-2011《工業用甲醇》、GB/T 10665-2004《碳化鈣(電石)》、GB 6819-2004《溶解乙炔》、GB 11174-2011《液化石油氣》。
(三)電氣類。包括電力電纜、絕緣電線電纜、低壓成套開關設備、燈具等4類,檢驗依據為:JB/T10216-2013《電控配電用電纜橋架》、GB/T7251.1-2013《低壓成套開關設備和控制設備第1部分:總則》、GB/T7251.3-2006《低壓成套開關設備和控制設備第3部分:由一般人操作的配電板(DBO)》、GB/T7251.12-2013《低壓成套開關設備和控制設備第2部分:成套電力開關和控制設備》、GB/T15576-2008《低壓成套無功功率補償裝置》JB/T10216-2013《電控配電用電纜橋架》。
(四)家具家電類。包括金屬家具、軟體家具、木家具、木質門、燃氣熱水器等5類,檢驗依據為:GB/T 3325-2017《金屬家具通用技術條件》、GB/T 26706-2011《軟體家具 棕纖維彈性床墊》、QB/T 1952.2-2011《軟體家具 彈簧軟床墊》GB/T 3324-2017《木家具通用技術條件》、GB 18584-2001《室內裝飾裝修材料木家具中有害物質限量》、LY/T 1923-2010《室內木質門》。
(五)材料及包裝類。包括保溫材料、建筑用玻璃、水泥包裝袋、瓦楞紙箱等4類,檢驗依據為:GB/T 10801.1-2002 《絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》、GB/T 11944-2012《中空玻璃》、GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》、GB/T 9774-2010《水泥包裝袋》GB/T 6543-2008《運輸包裝用瓦楞紙箱》。
(六)食品相關產品類。包括食品保鮮膜、食品用塑料袋、塑料容器、塑料餐盒、泡沫餐盒、紙質餐盒、一次性紙杯、食品包裝用紙、餐具洗滌劑等9類,檢驗依據為:GB4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、GB4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、GB4806.7-2016《食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品》、GB/T 18006.1-2009《塑料一次性餐飲具通用技術要求》、GB14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》、GB/T9985-2000《手洗餐具用洗滌劑》。
(七)汽車摩托車配件產品。包括汽車輪胎、機油、剎車盤片、汽車貼膜、玻璃水、防凍液、安全座椅、頭盔等8類,檢驗依據為:GB/T 30512-2014汽車輪胎、GB11121-2006《汽油機油》、GB 5763-2008《汽車用制動器襯片》、GA/T 744-2013《汽車車窗玻璃遮陽膜》、GB/T23436-2009《汽車風窗玻璃清洗液》、GB29743-2013《機動車發動機冷卻液》、GB 811-2010《摩托車乘員頭盔》。
(八)水嘴。包括水龍頭(金屬)、水龍頭(塑料),檢驗依據為:GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》。
(九)賓館專用產品。包括一次性牙刷、一次性牙膏、洗浴液、洗發水4類,檢驗依據為:GB 30003-2013《磨尖絲牙刷》、GB 19342-2013《牙刷》、GB/T29679-2013《洗發液》、《化妝品安全技術規范》(2015年版)、GB5296.3-2008《消費品使用說明 化妝品通用標簽》、GB/T34857-2017《沐浴劑》、《化妝品安全技術規范》(2015年版)、GB5296.3-2008《消費品使用說明 化妝品通用標簽》。
(十)勞保用品。包括安全帶、安全帽2類,檢驗依據為:GB 6095-2009《安全帶》、GB 2811-2007《安全帽》。
(十一)消防產品(已另行發文)。
三、抽檢結果
本次監督抽查區域為全區生產領域、流通領域及經營性服務業領域,抽查方式為隨機抽樣。
(一)建筑材料類。在生產領域抽樣,共抽查65批次產品,其中建筑用管材15批次,合格15批次;水泥20批次,合格20批次;鋼筋10批次,合格10批次;防水卷材共抽查10批次,合格9批次,不合格1批次,不合格發現率為10%;陶瓷磚、磚10批次,合格9批次,不合格1批次,不合格發現率為10%。
(二)危險化學品。在生產領域抽樣,共抽查44批次產品,其中有機產品14批次,合格14批次,合格率為100%;無機產品25批次,合格25批次,合格率為100%;氣體產品5批次,合格5批次,合格率為100%。
(三)電氣類。在生產領域抽樣,共抽查46批次,其中電纜橋架10批次,合格10批次,合格率為100%;配電柜16批次,合格15批次,不合格1批次,不合格發現率為6.25%;電線電纜20批次,合格19批次,不合格1批次,不合格發現率為5.0%。
(四)家具家電類。在生產領域抽樣,共抽查22批次,其中金屬家具3批次,合格3批次,合格率為100%;木家具4批次,合格4批次,合格率為100%;木質門3批次,合格3批次,合格率為100%;軟體家具12批次,合格11批次,不合格1批次,不合格發現率為8.3%。
(五)材料及包裝類。在生產領域抽樣,共抽查41批次,其中保溫材料7批次,合格7批次,合格率為100%;建筑用玻璃13批次,合格13批次,合格率為100%;瓦楞紙箱18批次,合格18批次,合格率為100%;水泥包裝袋3批次,不合格3批次,不合格率發現為100%。
(六)食品相關產品類。此次產品抽樣包括生產和流通兩個領域,共抽查175批次,其中食品保鮮膜27批次,合格27批次;食品用塑料袋20批次,合格20批次;塑料容器21批次,合格21批次;紙質餐盒34批次,合格34批次;塑料餐盒21批次,合格20批次,不合格1批次,不合格發現率4.8%;餐具洗滌劑20批次,合格17批次,不合格3批次,不合格發現率15%;一次性紙杯32批次,合格21批次,不合格11批次,不合格發現率34%。
(七)汽車摩托車配件產品。在流通領域抽樣,共抽查76批次,其中玻璃水10批次,合格10批次;剎車盤片10批次,合格10批次;防凍液10批次,合格10批次;汽車輪胎10批次,合格10批次;頭盔1批次,合格1批次;濾清器5批次,合格5批次;機油20批次,合格18批次,不合格2批次,不合格發現率10%;汽車貼膜10批次,合格6批次,不合格4批次,不合格發現率為40%。
(八)水嘴。在流通領域抽樣,共抽取60批次,其中合格42批次,不合格18批次,不合格發現率為30%。
(九)賓館專用產品。在星級賓館抽樣,共抽查100批次,其中一次性牙刷25批次,合格17批次,不合格8批次,不合格發現率為32%;洗發水25批次,合格18批次,不合格7批次,不合格發現率為28%;洗浴液25批次,合格19批次,不合格6 批次,不合格發現率為24%;一次性牙膏25批次,合格24批次,不合格1批次,不合格發現率為4%。
(十)勞保用品。在流通領域抽樣,共抽查65批次,其中安全帶26批次,合格6批次,不合格20批次,不合格發現率為76.92%;安全帽39批次,合格22批次,不合格17批次,不合格發現率為43.58%。
(十一)消防產品(已另行發文)。
三、處理意見
(一)自治區市場監管廳將在門戶網站公布本次監督抽查結果。
(二)各級市場監管部門要按照《產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等法律法規的規定,認真做好后期處置工作。
(三)生產、銷售不合格產品的企業屬地市場監管局于6月底前將處置情況(附件2)報廳產品質量安全監管處、執法稽查局。
聯系人:霍強,電話:0951-5672140
附件:1.2019年省級質量監督抽查不合格產品匯總表
2.不合格產品企業處置情況匯總表
自治區市場監管廳關于2019年度產品質量監督抽查結果的通報.pdf
寧夏回族自治區市場監督管理廳
2020年3月5日
附件1
2019年省級質量監督抽查不合格產品匯總表 | |||||||||
序號 | 產品名稱 | 標稱生 產企業 | 銷售企業 | 所在市、縣(區) | 商標名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 檢驗結果 | 不合格項目 |
1 | 軟體家具棕纖維彈性床墊 | 銀川市西夏區鴻夢圓床墊廠 | / | 銀川市西夏區 | 鴻夢園 | 1200×2000×50(mm) | 2019-09-08 | 不合格 | 甲醛釋放量 |
2 | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 寧夏高德電纜有限公司 | / | 永寧縣 | YJLV 3×35+1×16 0.6/1kV | 2019-09-02 | 不合格 | 絕緣熱收縮 | |
3 | 彈性體改性瀝青防水卷材 | 寧夏金生緣防水材料有限公司 | / | 吳忠市利通區 | 金生緣 | SBS ⅠPY M PE4 | 2019 | 不合格 | 可溶物含量、低溫柔性 |
4 | 水泥包裝袋 | 青銅峽市強力塑料包裝制品有限公司 | / | 青銅峽市 | / | 51×73 | 2019-09 | 不合格 | 防潮性能 |
5 | 水泥包裝袋 | 寧夏中衛金嶺塑料有限公司 | / | 中衛市沙坡頭區 | / | 52cm×72cm 50kg | 2019-9-19 | 不合格 | 防潮性能 |
6 | 水泥包裝袋 | 中寧縣豐和實業有限公司 | / | 中寧縣 | / | 50cm×72cm 50kg | 2019-9-24 | 不合格 | 防潮性能 |
7 | 頁巖燒結普通磚 | 中寧縣鳴沙鎮鴻伸建材廠 | / | 中寧縣 | / | 240×115×53(mm) | 2019-04 | 不合格 | 凍融試驗、欠火磚 |
8 | 低壓成套開關設備(配電箱) | 石嘴山市金璽電力設備廠 | / | 石嘴山市惠農區 | / | DPX | 2019-9-3 | 不合格 | 電擊防護和保護電路完整性、成套設備的防護等級、絕緣材料耐受內部電效應引起的非正常熱和著火的驗證 |
9 | 一次性餐具 | 臺州市路橋美家日用品廠 | 固原市原州區陳文雄綜合超市@固原市原州區靖朔門 | 固原市原州區 | 潔派生活 | JP-9040 10份裝/包 | 2018-06-02 | 不合格 | 1、負重性能 |
10 | 環保紙杯 | 永寧縣仁福紙塑制品有限公司 | 永寧縣仁福紙塑制品有限公司@寧夏永寧縣望遠鎮長湖村經緯創業園011號房 | 永寧縣 | 鑫仁福 | 合格品 | 2019.9.24 | 不合格 | 1、感官指標 |
11 | 晶爽杯 | 廣州邦太日用品有限公司 | 賀蘭縣富興南街瑞合超市卻相迎副食商店@賀蘭縣富興南街1號 | 賀蘭縣 | 好媳婦 | AGW-4611 | 2015-11-24 | 不合格 | 1、負重性能 |
12 | 豆漿杯 | 寧夏萬盛隆達商貿有限公司 | 寧夏萬盛隆達商貿有限公司@平羅縣輕工業園區利民西街 | 平羅縣 | 345mL | 2019-08-20 | 不合格 | 1、感官指標 | |
13 | 萬盛紙杯 | 寧夏萬盛隆達商貿有限公司 | 寧夏萬盛隆達商貿有限公司@平羅縣輕工業園區利民西街 | 平羅縣 | 40只/包 | 2019-08-20 | 不合格 | 1、感官指標 | |
14 | 可樂杯 | 寧夏萬盛隆達商貿有限公司 | 寧夏萬盛隆達商貿有限公司@平羅縣輕工業園區利民西街 | 平羅縣 | 40只/包 | 2019-08-20 | 不合格 | 1、感官指標 | |
15 | 潔美康紙杯 | 西安市家永福紙塑容器有限公司 | 同心縣馬老三海鮮總店@同心縣清水灣農貿市場A-2商鋪 | 同心縣 | 潔美康 | 50±2只裝/包(240mL±10mL) | 2019-02-25 | 不合格 | 1、容量偏差 |
16 | 好人家加厚環保紙杯 | 西咸新區灃東新城華康紙制品容器加工廠 | 同心縣馬老三海鮮總店@同心縣清水灣農貿市場A-2商鋪 | 同心縣 | 好人家 | 230ml 20包/箱 (合格品) | 2019-08-08 | 不合格 | 1、容量偏差 |
17 | 星宜加厚紙杯 | 興平市星潔紙業有限公司 | 同心縣澤琪餐具批發部@同心縣豫海鎮清水灣蔬菜批發市場33號 | 同心縣 | 230ml 50只裝/包 優等品 | 2019-07-01 | 不合格 | 1、容量偏差 | |
18 | 好人家加厚環保紙杯 | 西咸新區灃東新城華康紙制品容器加工廠 | 海原縣老城區華成餐具廚具批發部@中衛市海原縣老城區四季鮮農貿綜合市場東區5號樓20-21-22號房 | 海原縣 | 好人家 | HRJ-0016 230ml (合格品) | 2019-03-08 | 不合格 | 1、感官指標 |
19 | 星宜喜慶加厚紙杯 | 興平市星潔紙業有限公司 | 海原縣老城區百味祥調料干果批發部@中衛市海原縣四季鮮西區4-14 | 海原縣 | 星宜 | 50只裝/包 230ml (優等品) | 2019-07-15 | 不合格 | 1、感官指標2、容量偏差 |
20 | 分享杯 | 四川鴻昌塑膠工業有限公司 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店@賀蘭縣南環路南側望都太陽城超市1幢 | 賀蘭縣 | 美麗雅 | 240mL 50只/包 | 2019-03-04 | 不合格 | 1、負重性能 |
21 | 洗潔精 | 銀川通昌綠潔日化有限公司 | 銀川通昌綠潔日化有限公司@寧夏銀川市興慶區濱河工業園北區緯三支路南側6號二類醫療器械生產車間 | 銀川市興慶區 | 寧揚 | 1.29kg/桶 | 2019-05-21 | 不合格 | 1、凈含量偏差(短缺量) |
22 | 洗潔精 | 銀川通昌綠潔日化有限公司 | 同心縣澤琪餐具批發部@同心縣豫海鎮清水灣蔬菜批發市場33號 | 同心縣 | 通昌綠潔 | 10kg/桶 | 2019-09-16 | 不合格 | 1、總活性物含量 |
23 | 高效洗潔精 | 銀川咪咪洗滌用品有限責任公司 | 銀川咪咪洗滌用品有限責任公司@銀川市金鳳區清化路142號 | 銀川市金鳳區 | 咪咪 | 500g/瓶 | 2019-08-27 | 不合格 | 1、總活性物含量 |
24 | 汽車膜 | 美鷹光學 | 平羅縣南門豪華年許汽車裝潢部@石嘴山市平羅縣翰林南大街436號 | 平羅縣 | 美鷹光學 | 側檔三類 | 不合格 | 1、可見光透射比Ⅲ類 | |
25 | 高級增壓柴油發動機潤滑油 | 蘭州縱橫石油化工有限責任公司 | 平羅縣城文行潤滑油商店@平羅縣鼓樓西街117號 | 平羅縣 | 雪馳 | CF-4 20W/50 3.5L/桶 | 2019-02-20 | 不合格 | 1、低溫動力黏度 |
26 | 柴油機油 | 上海泰達潤滑油(香港)有限公司監制(淄博文昌湖區萌水鎮泰達潤滑油廠) | 平羅縣城文行潤滑油商店@平羅縣鼓樓西街117號 | 平羅縣 | 勇盛 | CD 15W/40 3.5L/桶 | 2018-09-26 | 不合格 | 1、運動黏度(100℃)2、傾點 |
27 | 汽車隔熱防爆膜 | / | 銀川斌凱利汽車服務有限公司@銀川市西夏區黃河西路218號西夏物流園院內3號庫 | 銀川市西夏區 | 曼澤 | MC12 側擋3類 | 2019-06-19 | 不合格 | 1、可見光透射比Ⅲ類 |
28 | 太陽膜 | 常州山山帝杉防護材料制造有限公司 | 中寧縣逸晨大明汽車裝飾部@中衛市中寧縣金庭雅園30-4號營業房 | 中寧縣 | 龜博士 | 側擋 Ⅱ類 80×2.5m | 2018-07-28 | 不合格 | 1、可見光透射比Ⅱ類 |
29 | 太陽膜 | 廣州伊士曼貿易有限公司 | 中寧縣車生活汽車美容中心@中衛市中寧縣煜基-金庭雅園29#商住樓1層09、10、11 | 中寧縣 | DUBANG | 前擋 Ⅰ類 15m×1.524m DP-1081 | 不合格 | 1、可見光透射比Ⅰ類 | |
30 | 陶瓷芯水龍頭 | 福建省泉州市英莎衛浴有限公司 | 平羅縣城隆興廚衛經銷店@平羅縣城翰林南街136號 | 平羅縣 | 英莎 | 不合格 | 抗使用負載、金屬基體鍍層附著強度 | ||
31 | 塑料水龍頭 | 任丘市匯源水暖器材廠 | 石嘴山市人源商貿有限公司@惠農區惠安大街101號樓271號 | 石嘴山市惠農區 | 鯨牌 | PV≤0.8MPa | 不合格 | 抗使用負載 | |
32 | 水龍頭 | 帝幻商貿有限公司 | 固原市原州區九牧水暖建材經銷部@固原市原州區南城路 | 固原市原州區 | 七匹狼 | 12.4×10.8×3cm | 不合格 | 抗使用負載、金屬基體鍍層附著強度 | |
33 | 水龍頭 | 南安市美林美凡潔具廠 | 固原市原州區日豐衛浴經銷部@固原市原州區南城路新街口1號樓11號 | 固原市原州區 | 美城 | 15.5×9.5×3 | 不合格 | 抗使用負載、金屬基體鍍層附著強度 | |
34 | 快開龍頭 | 泉州市優可衛浴有限公司 | 固原市原州區愛格五金電料經銷部@固原市原州區南城路商業街 | 固原市原州區 | Menmolis | BY1、6.5×11×3.2W | 不合格 | 抗使用負載、金屬基體鍍層附著強度 | |
35 | 陶瓷芯水龍頭 | 固原市原州區愛格五金電料經銷部@固原市原州區南城路商業街 | 固原市原州區 | 1.0MPa ≤90℃ BY12.4×10.8×3YD | 不合格 | 抗使用負載 | |||
36 | 陶瓷芯水龍頭 | 南安市永超衛浴潔具廠 | 固原市原州區楊滿平五金門市部@固原市原州區南城路1號樓1號 | 固原市原州區 | 永超 | 0.6MPa ≤90℃ | 不合格 | 抗使用負載、金屬基體鍍層附著強度 | |
37 | 陶瓷芯水龍頭 | 泉州市璀璨衛浴有限公司 | 銀川市西夏區青蘋果家具店@銀川市西夏區建材城4廳5-4A | 銀川市西夏區 | 賽雅諾 | 不合格 | 抗使用負載 | ||
38 | 美化快開龍頭 | 福建美化衛浴有限公司 | 銀川市西夏區個體經營華南裝飾材料部@銀川市西夏區西夏建材城4廳4號 | 銀川市西夏區 | 美化 | MH-3180S | 不合格 | 抗使用負載 | |
39 | 環保節能水龍頭 | 溫州市立豐潔具廠 | 鹽池縣兄弟五金電料經銷部@鹽池縣鹽州商貿廣場3-2號 | 鹽池縣 | 開鑫 | 不合格 | 抗使用負載 | ||
40 | 陶瓷芯水龍頭 | 福建銘星水暖潔具廠 | 中寧縣凱翔水暖建材經銷部@中寧縣金庭雅園30-1號營業房 | 中寧縣 | 銘尊王 | 0.8MPa ≤90℃ | 不合格 | 抗使用負載、金屬基體鍍層附著強度 | |
41 | 陶瓷芯水龍頭 | 南安市水富衛浴潔具廠 | 銀川市西夏區鑫凱水暖經銷部@銀川市西夏區西夏區西夏建材城95-26號 | 銀川市西夏區 | 水之春 | 公稱壓力0.6MPa 4" | 不合格 | 抗使用負載 | |
42 | 新大尖咀(陶瓷芯水龍頭) | 余姚市諾頓水暖潔具廠 | 銀川市金鳳區個體經營戴海森五金店@銀川市金鳳區北京中路貿易巷興逸園8-2號 | 銀川市金鳳區 | 美特蘭 | MTK-0004 | 不合格 | 抗使用負載 | |
43 | 洗衣機龍頭 | 南安市濱富水暖潔具有限公司 | 中寧縣鑫源五金電料經銷店@中衛市中寧縣平安西街031 | 中寧縣 | 四季紅 | 0603 | 不合格 | 抗使用負載 | |
44 | 洗衣機快開龍頭 | 福建康菲廚衛科技發展有限公司 | 中寧縣鑫源五金電料經銷店@中衛市中寧縣平安西街031 | 中寧縣 | 法迪曼 | 3021X/071 | 不合格 | 抗使用負載 | |
45 | 塑膠水龍頭 | 河北省任丘市匯源水暖器材廠 | 賀蘭縣銀河西路誠信五交化批發部@賀蘭縣恒安北街安鑫花園A6-19號 | 賀蘭縣 | 鯨牌 | 4" | 不合格 | 抗使用負載 | |
46 | 洗衣機龍頭 | 南安絲鷺衛浴潔具廠 | 海原縣老城區四季發五金店@中衛市海原縣老城區四季鮮農貿市場東區5-24 | 海原縣 | 絲鷺衛浴 | SL-9618H | 不合格 | 抗使用負載、涂、鍍層附著強度 | |
47 | 快開龍頭系列 | 南安市歐佰諾衛浴有限公司 | 海原縣老城區彥鵬五金電料批發部@中衛市海原縣老城區文聯路5號樓5號營業房 | 海原縣 | 維樂家 | 6分尖咀九牧把 | 不合格 | 抗使用負載、涂、鍍層附著強度 | |
48 | 牙刷 | 兩面針(江蘇)實業有限公司 | 固原紅寶實業有限公司固原賓館@寧夏固原市原州區政府西街118號 | 固原市原州區 | 0.18mm 軟毛 | 不合格 | 1、頸部抗彎力 | ||
49 | 牙刷 | 佛山市南海區雅新實業有限公司 | 固原萬和商貿有限公司萬和大酒店@寧夏固原市原州區中山北街 | 固原市原州區 | 不合格 | 1、明示2、毛束拉力 | |||
50 | 牙刷 | 揚州鴻軒實業有限公司 | 寧夏紅寶實業有限公司中衛紅寶賓館@中衛市新區濱河路 | 中衛市新區 | 不合格 | 1、明示2、頸部抗彎力 | |||
51 | 牙刷 | 中衛市懿翔商貿有限公司 | 中衛市逸興大酒店有限責任公司@中衛市沙坡頭區鼓樓北街2# | 中衛市沙坡頭區 | 不合格 | 1、明示2、頸部抗彎力 | |||
52 | 牙具 | 汕頭市輝達酒店用品廠 | 中衛市隆城酒店有限公司@中衛市沙坡頭區鼓樓東街五環廣場西側 | 中衛市沙坡頭區 | 不合格 | 1、明示2、磨毛合格率 | |||
53 | 磨尖絲牙刷 | 明輝實業(深圳)有限公司 | 寧夏機場酒店管理有限公司固原分公司@寧夏固原市原州區市高平路 | 固原市原州區 | Φ=0.18mm 軟 | 不合格 | 1、頸部抗彎力 | ||
54 | 洗發液 | 汕頭市輝達日化實業有限公司 | 中衛市隆城酒店有限公司@中衛市沙坡頭區鼓樓東街五環廣場西側 | 中衛市沙坡頭區 | 30mL | 2019-04 | 不合格 | 1、菌落總數 | |
55 | 牙膏 | 揚州鴻軒實業有限公司 | 寧夏紅寶實業有限公司中衛紅寶賓館@中衛市新區濱河路 | 中衛市新區 | 美加凈 | 5克 | 不合格 | 1、菌落總數 | |
56 | 沐浴液 | 江蘇好客日用品科技有限公司 | 寧夏紅寶實業有限公司中衛紅寶賓館@中衛市新區濱河路 | 中衛市新區 | 30mL | 不合格 | 1、總有效物 | ||
57 | 洗發露 | 江蘇好客日用品科技有限公司 | 寧夏紅寶實業有限公司中衛紅寶賓館@中衛市新區濱河路 | 中衛市新區 | 30mL | 不合格 | 1、有效物含量 | ||
58 | 洗發液 | 揚州韻姿日化有限公司 | 石嘴山市沙海酒店有限公司@石嘴山市大武口經濟開發區 | 石嘴山市大武口區 | 20mL/瓶 | 2019-03-15 | 不合格 | 1、有效物含量 | |
59 | 沐浴液 | 揚州韻姿日化有限公司 | 石嘴山市沙海酒店有限公司@石嘴山市大武口經濟開發區 | 石嘴山市大武口區 | 20mL/瓶 | 2019-03-30 | 不合格 | 1、總有效物2、菌落總數 | |
60 | 洗發液 | 揚州奇麗化妝品有限公司 | 寧夏中銀大唐飯店有限公司@寧夏靈武西湖公園南側 | 靈武市 | 25g/瓶 | 2018-12-16 | 不合格 | 1、必須標注的內容|生產者的名稱和地址 | |
61 | 洗發液 | 揚州亮爽日化有限公司 | 寧夏黃河明珠投資有限公司黃河明珠大酒店@銀川市興慶區新華東街520號 | 銀川市興慶區 | 不合格 | 1、必須標注的內容|生產者的名稱和地址 | |||
62 | 沐浴液 | 揚州奇麗化妝品有限公司 | 寧夏中銀大唐飯店有限公司@寧夏靈武市西湖公園南側 | 靈武市 | 怡人雅 | 25mL/瓶 | 2018-08-06 | 不合格 | 1、必須標注的內容|生產者的名稱和地址 |
63 | 沐浴液 | 揚州亮爽日化有限公司 | 寧夏黃河明珠投資有限公司黃河明珠大酒店@銀川市興慶區新華東街520號 | 銀川市興慶區 | 2019-08 | 不合格 | 1、必須標注的內容|生產者的名稱和地址 | ||
64 | 牙具 | 江蘇省揚州市杰飛奧旅游塑膠日化廠 | 寧夏瑞信天沐溫泉旅游度假區投資管理有限公司@寧夏銀川市西夏區快樂小鎮31#酒店一樓商務中心 | 銀川市西夏區 | Φ=0.18mm 軟毛 | 不合格 | 1、頸部抗彎力 | ||
65 | 磨尖絲牙刷 | 明輝實業(深圳)有限公司 | 寧夏機場酒店管理有限公司西港航空分公司@寧夏銀川市興慶區勝利北街87號 | 銀川市興慶區 | Φ=0.18mm 軟 | 不合格 | 1、頸部抗彎力 | ||
66 | 沐浴露 | 廣州市花依林日化制品有限公司 | 中衛市東方酒店(有限公司)@中衛市沙坡頭區文萃北路 | 中衛市沙坡頭區 | 花依林 | 5L | 2019-08-03 | 不合格 | 1、總有效物 |
67 | 洗發水 | 廣州市花依林日化制品有限公司 | 中衛市東方酒店(有限公司)@中衛市沙坡頭區文萃北路 | 中衛市沙坡頭 | 花依林 | 5L | 2019-05-18 | 不合格 | 1、有效物含量 |
68 | 洗發液 | 揚州市碧麗詩日化用品有限公司 | 固原萬和商貿有限公司萬和大酒店@寧夏固原市原州區中山北街 | 固原市原州區 | 30mL | 2019-07-20 | 不合格 | 1、有效物含量 | |
69 | 沐浴液 | 揚州市壹加壹軟管日化廠 | 固原萬和商貿有限公司萬和大酒店@寧夏固原市原州區中山北街 | 固原市原州區 | 20mL | 2019-04-02 | 不合格 | 1、總有效物 | |
70 | 新型SMC玻璃鋼安全帽 | 廣東威武實業有限公司 | 平羅縣紅崖子鄉順發五金機電總經銷@石嘴山市平羅縣紅崖子鄉工業園區 | 平羅縣 | 傲博 | V型 白 | 2019 | 不合格 | 一般要求(質量)、耐穿刺性能(低溫)、下頦帶的強度 |
71 | 安全帽 | 程寶塑料制品廠 | 中寧縣王俊勞保用品店@中衛市中寧縣北街糧食局營業房 | 中寧縣 | 程寶 | 材質:ABS 玻璃鋼 | 2018 | 不合格 | 耐穿刺性能(低溫)、下頦帶的強度 |
72 | 安全帽 | 如東盾安勞保防護用品廠 | 吳忠市澳森商貿有限公司@吳忠市利通區友誼路885號營業房 | 吳忠市利通區 | 林盾 | Y類 | 2017-06 | 不合格 | 沖擊吸收性能(低溫)、耐穿刺性能(高溫、低溫、浸水) |
73 | 安全帽 | 磁縣建安勞保塑料制品有限公司 | 惠農區雙福五金螺絲經銷部@惠農區惠安大街130號 | 石嘴山市惠農區 | 德安邦 | PE、ABS、玻璃鋼 | 不合格 | 沖擊吸收性能(低溫)、耐穿刺性能(低溫、浸水)、下頦帶的強度 | |
74 | 安全帶 | 山東濱州永安勞保廠 | 中寧縣灃源消防器材經銷部@中衛市中寧縣金岸家園C區2#07號營業房 | 中寧縣 | 筑強 | 整理拉立4407N 沖擊100kg | 不合格 | 織帶與繩(主帶寬度)、永久標識 | |
75 | 安全帽 | 廣東威武實業有限公司 | 永寧縣望遠鎮立國五金建材經銷部@永寧縣望遠鎮現代金屬物流園9-2號 | 永寧縣 | 傲博 | 玻鋼型 | 2019-07 | 不合格 | 耐穿刺性能(低溫) |
76 | 安全帽 | 河北厚普安全防護用品有限公司 | 永寧縣望遠鎮徐立柯五金工具建材商行@永寧縣望遠鎮現代金屬物流園8-20號 | 永寧縣 | 圣安 | 2019-06 | 不合格 | 質量、耐穿刺性能(低溫) | |
77 | 安全帽 | 邯鄲市金源勞保制品有限公司 | 永寧縣望遠鎮正天元物資經銷部@永寧縣望遠鎮現代金屬物流園9#-29 | 永寧縣 | 宏業 | 2018-04 | 不合格 | 質量、沖擊吸收性能(高溫、低溫、浸水)、耐穿刺性能(低溫) | |
