按照《中華人民共和國產品質量法》等法律法規的相關規定,現將2019年第二季度成品油、車用尿素、煙花爆竹、液化天然氣、車用壓縮天然氣、潤滑油等6種產品監督抽查情況通告如下。
一、成品油
本次抽查涉及重慶市范圍內397家銷售企業的1051批次產品。檢驗合格1043批次,不合格8批次,抽檢合格率99.2%,抽檢不合格項目主要有硫含量、潤滑性校正磨痕直徑、十六烷值、閃點(閉口)等。
成品油產品不合格名單
序號 | 銷售企業 | 產品名稱 | 規格型號 | 抽查 結果 | 主要不合格 項目 |
1 | 重慶市涪陵區浩瀚成品油銷售有限公司橋北加油站 | 車用柴油 | 0號(VI) | 不合格 | 硫含量(mg/kg) |
2 | 重慶市長壽區走馬嶺加油站 | 車用柴油 | 0號(VI) | 不合格 | 潤滑性校正磨痕直徑(60℃)(μm)十六烷值 |
3 | 彭水高谷鎮國強加油站 | 車用柴油 | 0號(VI) | 不合格 | 十六烷值 |
4 | 重慶市合川區南屏農機加油站 | 車用柴油 | 0號(VI) | 不合格 | 閃點(閉口) :56.5℃ |
5 | 重慶市合川區七間農機加油站 | 車用柴油 | 0號(VI) | 不合格 | 閃點(閉口):55.5℃ |
6 | 重慶市潤江水利工程有限公司白沙加油站 | 車用柴油 | 0號(VI) | 不合格 | 閃點(閉口): 52.5℃ |
7 | 重慶綦江石化有限公司黃木灣加油站 | 車用柴油 | 0號(VI) | 不合格 | 閉口閃點:54.5 |
8 | 重慶市南川區熙湖商貿有限公司 | 車用柴油 | 0號(Ⅵ) | 不合格 | 閃點(閉口):57.5℃ |







一個工作日加急檢測
7*24小時快速響應
十五年檢測經驗
檢測精準,價格透明
超過百個檢測網點
客服熱線